Prime Rate History

Date of Change RMG Mortgages Prime Rate
October 12, 2010 3.00
July 22, 2010 2.75
June 2, 2010 2.50
April 21, 2010 2.25
April 22, 2009 2.25
March 06, 2009 2.50
March 2, 2009 3.01
January 23, 2009 3.00
December 10, 2008 3.50
October 24, 2008 4.25
October 17, 2008 4.50
April 25, 2008 4.75
March 5, 2008 5.25
January 23, 2008 5.75
December 5, 2007 6.00
July 11, 2007 6.25
April 2, 2007 6.00
 
 
  Toronto

1201 - 3250 Bloor Street West
Toronto Ontario M8X 2X9

855.785.7799

Vancouver

1400-1140 West Pender Street
Vancouver, BC V6E 4G1

866.809.5800